| DAFTAR NILAI TRY OUT | ||||||||
| MTs.MATHLA'UL ANWAR CINYURUP | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||
| No | Nama Peserta | Nilai | RATA RATA | |||||
| Urut | Peserta | B.IND | B.INGG | MTK | IPA | |||
| 1 | 13-637-001-8 | ABDUL KARIM | 6.40 | 5.20 | 5.75 | 5.75 | 5.78 | |
| 2 | 13-637-002-7 | ADE NURDIYANSYAH | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 5.50 | 4.80 | |
| 3 | 13-637-003-6 | AMSORI | 5.60 | 5.20 | 4.25 | 5.00 | 5.01 | |
| 4 | 13-637-004-5 | ARSYIAWATI | 5.40 | 5.60 | 5.75 | 4.75 | 5.38 | |
| 5 | 13-637-005-4 | ASEP KAMALUDIN | 7.40 | 6.40 | 6.25 | 7.25 | 6.83 | |
| 6 | 13-637-006-3 | BAYU SALAMUDIN | 5.60 | 5.60 | 5.75 | 6.00 | 5.74 | |
| 7 | 13-637-007-2 | DADANG | 5.00 | 5.80 | 4.75 | 4.50 | 5.01 | |
| 8 | 13-637-008-9 | DIAN WIDIANTI | 6.20 | 6.00 | 5.25 | 5.00 | 5.61 | |
| 9 | 13-637-009-8 | DIKI ERLANGGA | 7.20 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 5.73 | |
| 10 | 13-637-010-7 | DINI ATIL PUADAH | 6.00 | 5.80 | 7.00 | 5.50 | 6.08 | |
| 11 | 13-637-011-6 | ELSA FAUZIAH | 3.40 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | 4.79 | |
| 12 | 13-637-012-5 | ERNAWATI | 5.60 | 5.00 | 5.25 | 6.75 | 5.65 | |
| 13 | 13-637-013-4 | HUROTUN NADA | 5.40 | 4.60 | 6.75 | 5.75 | 5.63 | |
| 14 | 13-637-014-3 | IDA ROSIDA | 6.20 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.49 | |
| 15 | 13-637-015-2 | IDI | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 5.88 | |
| 16 | 13-637-016-9 | IROH HAYATI | 6.60 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | |
| 17 | 13-637-017-8 | JAMALUDIN | 3.40 | 5.60 | 4.75 | 6.00 | 4.94 | |
| 18 | 13-637-018-7 | KIKI HIDAYAT | 5.40 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 5.60 | |
| 19 | 13-637-019-6 | MAD IRUS | 4.80 | 6.40 | 5.50 | 5.75 | 5.61 | |
| 20 | 13-637-020-5 | MUHAMAD DOLAR GINTING | 5.30 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 5.39 | |
| 21 | 13-637-021-4 | MUHAMAD MARJAN | 6.20 | 5.20 | 4.25 | 6.25 | 5.48 | |
| 22 | 13-637-022-3 | NENENG HOLIFAH | 5.80 | 6.20 | 5.50 | 5.75 | 5.81 | |
| 23 | 13-637-023-2 | NUR ATIKA | 6.80 | 6.60 | 5.50 | 5.25 | 6.04 | |
| 24 | 13-637-024-9 | MARDIANA | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | 6.30 | |
| 25 | 13-637-025-8 | SRI RAHAYU | 5.80 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 5.39 | |
| 26 | 13-637-026-7 | SUSILAWATI | 5.00 | 5.40 | 4.50 | 4.75 | 4.91 | |
| 27 | 13-637-027-6 | MARYANAH | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.63 | |
| 28 | 13-637-028-5 | NURDIN FIRDAUS | 8.60 | 7.40 | 6.50 | 6.25 | 7.19 | |
| 29 | 13-637-029-4 | ENDANG HERI PRIATNA | 5.00 | 4.80 | 5.50 | 6.00 | 5.33 | |
| 30 | 13-637-030-3 | FAHMI FADILLAH | 5.00 | 5.80 | 5.25 | 5.75 | 5.45 | |
| 31 | 13-637-031-2 | IRWAN GUMELAR | 6.40 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 5.66 | |
| 32 | 13-637-032-9 | MONIKA PRATIWI | 5.00 | 6.80 | 6.00 | 5.75 | 5.89 | |
| 33 | 13-637-033-8 | MUHAMMAD ARIFIN | 6.20 | 6.60 | 5.25 | 5.75 | 5.95 | |
| No | Nama Peserta | Nilai | RATA RATA | |||||
| Urut | Peserta | B.IND | B.INGG | MTK | IPA | |||
| 34 | 13-637-034-7 | MUHAMAD ERWIN SAPUTRA | 5.20 | 5.60 | 4.75 | 4.25 | 4.95 | |
| 35 | 13-637-035-6 | MUHAMMAD HASYIM | 5.60 | 5.60 | 5.75 | 5.50 | 5.61 | |
| 36 | 13-637-036-5 | MUHAMMAD IIP | 8.20 | 6.60 | 6.50 | 5.50 | 6.70 | |
| 37 | 13-637-037-4 | MUHAMMAD RIZWAN | 4.60 | 5.80 | 5.75 | 4.50 | 5.16 | |
| 38 | 13-637-038-3 | MUHAMAD ROHMAT | 4.40 | 6.20 | 6.25 | 5.25 | 5.53 | |
| 39 | 13-637-039-2 | MUHAMMAD SOPIAN | 4.80 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.53 | |
| 40 | 13-637-040-9 | NENENG HOLILAH | 4.60 | 6.00 | 5.25 | 5.75 | 5.40 | |
| 41 | 13-637-041-8 | NENIH HAYATI | 7.00 | 7.40 | 6.25 | 6.00 | 6.66 | |
| 42 | 13-637-042-7 | NUR FALAH | 4.80 | 6.00 | 5.25 | 5.00 | 5.26 | |
| 43 | 13-637-043-6 | NURHADIANSYAH | 7.00 | 4.40 | 5.50 | 6.50 | 5.85 | |
| 44 | 13-637-044-5 | NURWAHID | 3.80 | 4.80 | 5.25 | 5.25 | 4.78 | |
| 45 | 13-637-045-4 | SAWINAH | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| 46 | 13-637-046-3 | SELLAWATI | 4.60 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 5.09 | |
| 47 | 13-637-047-2 | SITI ROHILAH | 7.80 | 6.20 | 6.00 | 6.75 | 6.69 | |
| 48 | 13-637-048-9 | SITI SOPIAH | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 4.75 | 5.69 | |
| 49 | 13-637-049-8 | SITI URSIAH | 4.40 | 5.60 | 6.25 | 5.00 | 5.31 | |
| 50 | 13-637-050-7 | SAHRUDIN | 5.20 | 5.60 | 4.50 | 4.75 | 5.01 | |
| 51 | 13-637-051-6 | UNAH | 6.60 | 5.80 | 5.50 | 5.25 | 5.79 | |
| 52 | 13-637-052-5 | WAHYUDIN | 4.40 | 5.40 | 5.75 | 6.00 | 5.39 | |
| 53 | 13-637-053-4 | YADI MULYADI | 5.60 | 6.40 | 6.50 | 5.00 | 5.88 | |
| 54 | 13-637-054-3 | ERNAWATI | 6.40 | 6.40 | 5.25 | 7.25 | 6.33 | |
| 55 | 13-637-055-2 | YOGI KARMAWAN | 5.40 | 6.40 | 5.50 | 6.50 | 5.95 | |
| 56 | 13-637-056-9 | SITI PURNAMASARI | 5.20 | 5.60 | 5.75 | 5.00 | 5.39 | |
| 57 | 13-637-057-8 | DIMAS PUTRA PAMUNGKAS | 4.60 | 5.60 | 5.25 | 5.00 | 5.11 | |
| JUMLAH | 322.30 | 326.60 | 316.25 | 317.00 | 320.54 | |||
| RATA-RATA | 5.65 | 5.73 | 5.55 | 5.56 | 5.62 | |||
| Cidokom, Maret 2012 | ||||||||
| Kepala Madrasah | ||||||||
|
|
||||||||
| Drs.TAKIYUDIN, M.Pd.I | ||||||||
Rabu, 28 Maret 2012
NILAI TRIOUT 2012
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)

Tidak ada komentar :
Posting Komentar