Rabu, 05 Desember 2012

Kisi – Kisi UN Tahun Pelajaran 2012/2013

Kisi – Kisi UN Tahun Pelajaran 2012/2013
Rabu, 05 Desember 2012
Ujian Nasional untuk tahun pelajaran 2012/2013 akan segera dilaksanakan. BSNP sudah mempublikasikan Kisi – Kisi UN tahun 2013. Selamat mempersiapkan UN, semoga UN tahun ini lebih baik lagi.
Berikut ini adalah link untuk mendownload kisi – kisi dengan UN 2012-2013:
      (sumber www.bsnp-indonesia.org )

Sabtu, 15 September 2012

Pendidikan Jangan Lagi Sekadar Cari Ijazah dan Gelar

Pendidikan Jangan Lagi Sekadar Cari Ijazah dan Gelar
LABUAN BAJO, KOMPAS.COM - Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan di Indonesia hanya ditujukan untuk meraih ijazah dan gelar akademik semata dibandingkan pendidikan watak dan karakter. Akibatnya, terjadi kemerosotan moral dan etika di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan elite sampai kalangan bawah. Inilah keprihatinan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. DR. Moh. Mahfud MD, dalam makalah orasi kebangsaan" Peran Strategis Pendidikan sebagai basis membangun karakter Bangsa" menyambut HUT Seminari Beato Yohanes Paulus II di Labuan Bajo, Kamis (23/8/2012).
Menurutnya, di Indonesia, orang terdidik saja sudah mengalami kemerosotan moral. Mengapa ini terjadi? Pendidikan yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan hanya mendidik anak supaya memiliki kecerdasan otak dan tidak pernah mendidik untuk membangun karakter hati. Padahal, lanjutnya, karakter seseorang dibangun melalui proses pendidikan. Mahfud mengatakan, proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno, saja menuangkannya dalam frase mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak.
"Pendidikan Indonesia harus berpedoman pada tiga hal penting yakni ada integrasi antara Ilmu dan Iman. Ilmu dikembangkan atas kontrol dari ajaran-ajaran agama. Kedua, kebenaran yang harus ditanamkan di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Ketiga, Ilmu pengetahuan dna teknologi harus memihak kepada keselamatan manusia di bumi ini," ungkapnya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi, lanjutnya, tetap penting. Namun, harus dikembangkan untuk keselamatan manusia di dunia. Selanjutnya, Mahfud menjelaskan, pendidikan di Indonesia bukan saja memberantas buta huruf melainkan memberantas buta hati yang menyebabkan terjadinya kemerosotan moral dan etika.
Mahfud menilai, moral dan etika bangsa Indonesia sudah luntur. Oleh karena itu, pendidikan moral Pancasila, harus kembali dibangkitkan dan diterapkan dalam kurikulum pendidikan.
Saat dialog, salah seorang hadirin menyampaikan bahwa 20 persen anggaran pendidikan di Indonesia dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dari APBD Kabupaten Manggarai Barat hanya digunakan untuk pembangunan fisik, bukan untuk pembangunan karakter dan watak kebangsaan.
Mahfud menanggapinya dengan mengatakan bahwa Indonesia harus membenahi kualitas birokrasi yang bobrok. Untuk membenahinya, pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas harus diatur dengan baik dengan mendidik watak dan mental anak sekolah. Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng, Pastor Laurens Sopang Pr mengatakan, korupsi yang merajalela di Indonesia juga disebabkan watak yang tidak lagi memiliki moral dan etika. Sopang sepakat, pendidikan Indonesia harus membangkitkan kembali pendidikan moral Pancasila di seluruh sekolah di Indonesia

Selasa, 19 Juni 2012

NAVIGASI UNTUK MEMBUAT BLOG

Navigasi Untuk Mengelola Blog


untuk memulai aktivitas blog, Dashboard merupakan pintu utama yang harus kita lalui. Setelah kita SIGN IN terlebih dahulu maka otomatis kita akan masuk ke daerah DASHBOARD .Dari sinilah kita bisa posting, setting, edit post, create a new post, ganti template, edit profile, bahkan untuk membuat blog baru dengan mengklick ke kolom CREATE A BLOG, dsb.

Navigasi di DASHBOARD


Dashboar sebagai navigasi dari pengelolaan Blog mempunyai beberapa fitur-fitur sebagai berikut:

  1. Blog Name (Nama Blog yang kita punyai/kelola)

  2. New Post (cara mudah kita untuk memulai posting naskah baru)

  3. Change Setting (mensetting ulang nama blog,description)

  4. Last Update(update terakhir dari naskah yang kita post,tertulis tgl/bl/th)

  5. Post (jumlah post yang telah kita buat

  6. Create a Blog (jika kita ingin membuat blog baru, tidak usah membuat account lagi, tinggal klick kolom Create a blog, maka kita bisa membuat blog terbaru kita, dengan blog pertama sebagai home pagenya

  7. Add your foto here by editing your profile (dengan menglicknya, maka kita bisa mengedit profile dan menampilkan foto kita agar terpasang disidebar blog kita)

  8. Edit Profile or View (dengan mengklicknya,kita bisa edit tampilan profile kita)

  9. Change password (dengan mengklicknya kita bisa mengubah password yang telah kita buat)

  10. Change language (dengan mengklicknya kita bisa mengubah bahasa pengantar yang kita inginkan)

  11. Search engine (untuk mencari naskah-naskah apa saja yang kita inginkan dari google search,dengan mengetikkan kata-kata yang kita inginkan maka,maka search engine akan menampilkan apa yang kita cari)

Senin, 11 Juni 2012

Sekedar harapku

demi malam yg hening.. aku menantikan sebuah cinta . demi malam yg indah, penuh dengan bintang-bintang.. aku menantikan seseorang memberikan cahayanya padaku.. cahaya penuh kasih dan sayang . demi semilir angin yg berhembus.. ku pasrahkan cintaku . namun dikala bulan dan bintang tak menampakkan cahayanya.. asa ku menjadi ragu . ragu untuk dapat melantunkan melodi

Rabu, 30 Mei 2012

Kamis, 05 April 2012

NILAI UAMBN

NOMOR NAMA MATA PELAJARAN Jumlah
Urt Ujian Quran Hadits Akidah Akhlaq Fiqih S K I B. Arab
1 13-637-001-8 ABDUL KARIM 7,30 7,50 7,60 8,80 7,00 38,20
2 13-637-002-7 ADE NURDIYANSYAH 8,40 7,00 8,80 7,20 7,00 38,40
3 13-637-003-6 AMSORI 6,20 7,00 7,60 6,00 7,00 33,80
4 13-637-004-5 ARSYIAWATI 8,60 7,60 8,00 7,60 7,00 38,80
5 13-637-005-4 ASEP KAMALUDIN 8,60 8,00 9,00 9,20 7,60 42,40
6 13-637-006-3 BAYU SALAMUDIN 6,40 6,50 8,00 8,20 7,20 36,30
7 13-637-007-2 DADANG 6,10 7,60 7,60 7,00 7,20 35,50
8 13-637-008-9 DIAN WIDIANTI 7,20 7,50 8,60 8,80 7,20 39,30
9 13-637-009-8 DIKI ERLANGGA 8,20 7,20 8,00 8,00 7,00 38,40
10 13-637-010-7 DINI ATIL PUADAH 7,10 7,40 8,00 9,00 7,20 38,70
11 13-637-011-6 ELSA FAUZIAH 7,00 6,50 7,80 8,20 7,00 36,50
12 13-637-012-5 ERNAWATI 8,40 7,00 7,80 8,80 7,20 39,20
13 13-637-013-4 HUROTUN  NADA 6,30 7,00 8,00 8,20 7,00 36,50
14 13-637-014-3 IDA ROSIDA 8,20 7,50 8,20 8,40 7,20 39,50
15 13-637-015-2 IDI 6,20 7,00 8,00 8,40 7,00 36,60
16 13-637-016-9 IROH HAYATI 6,40 7,30 8,00 7,80 7,60 37,10
17 13-637-017-8 JAMALUDIN 7,00 6,50 8,00 7,00 7,20 35,70
18 13-637-018-7 KIKI HIDAYAT 7,50 7,50 8,20 8,00 7,20 38,40
19 13-637-019-6 MAD IRUS 7,40 6,50 8,20 8,40 7,20 37,70
20 13-637-020-5 MUHAMAD DOLAR GINTING 6,10 7,20 7,60 7,80 7,00 35,70
21 13-637-021-4 MUHAMAD MARJAN 7,40 7,00 7,60 7,60 7,20 36,80
22 13-637-022-3 NENENG HOLIFAH 8,20 7,60 7,80 8,80 7,60 40,00
23 13-637-023-2 NUR ATIKA 7,40 7,80 8,40 8,20 7,20 39,00
24 13-637-024-9 MARDIANA 8,20 7,00 9,00 7,60 7,60 39,40
25 13-637-025-8 SRI RAHAYU 7,20 7,50 7,60 8,60 7,40 38,30
26 13-637-026-7 SUSILAWATI 7,60 7,50 7,80 8,40 7,20 38,50
27 13-637-027-6 MARYANAH 7,50 7,00 7,80 8,60 7,60 38,50
28 13-637-028-5 NURDIN FIRDAUS 8,60 8,50 9,00 6,40 7,80 40,30
29 13-637-029-4 ENDANG HERI PRIATNA 7,20 7,00 7,60 9,00 7,20 38,00
30 13-637-030-3 FAHMI FADILLAH 8,40 7,50 8,80 9,00 7,20 40,90
31 13-637-031-2 IRWAN GUMELAR 7,30 7,40 8,40 8,20 7,60 38,90
32 13-637-032-9 MONIKA PRATIWI 7,50 7,50 8,00 7,40 7,80 38,20
33 13-637-033-8 MUHAMMAD ARIFIN 6,20 6,50 7,80 8,00 7,60 36,10
34 13-637-034-7 MUHAMAD ERWIN SAPUTRA 6,10 6,80 7,60 6,80 7,40 34,70
35 13-637-035-6 MUHAMMAD HASYIM 7,20 7,00 8,00 7,60 7,20 37,00
36 13-637-036-5 MUHAMMAD IIP 8,40 7,50 9,00 9,00 7,20 41,10
37 13-637-037-4 MUHAMMAD RIZWAN 7,20 7,00 7,60 8,40 7,40 37,60
38 13-637-038-3 MUHAMAD ROHMAT 6,40 7,00 9,00 6,40 7,20 36,00
39 13-637-039-2 MUHAMMAD SOPIAN 6,20 6,50 7,60 7,60 7,20 35,10
40 13-637-040-9 NENENG HOLILAH 7,40 7,80 7,60 6,60 7,20 36,60
41 13-637-041-8 NENIH HAYATI 8,50 7,60 9,06 9,60 7,20 41,96
42 13-637-042-7 NUR FALAH 8,50 7,20 8,00 7,80 7,20 38,70
43 13-637-043-6 NURHADIANSYAH 6,20 7,20 7,60 7,80 7,00 35,80
44 13-637-044-5 NURWAHID 6,90 6,80 8,00 8,40 7,00 37,10
45 13-637-045-4 SAWINAH 6,60 7,80 8,00 8,60 7,20 38,20
46 13-637-046-3 SELLAWATI 8,40 7,00 7,60 6,80 7,00 36,80
47 13-637-047-2 SITI ROHILAH 8,50 8,40 9,00 8,80 7,20 41,90
48 13-637-048-9 SITI SOPIAH 6,30 7,00 8,00 7,00 7,00 35,30
49 13-637-049-8 SITI URSIAH 6,10 6,50 7,60 7,20 7,00 34,40
50 13-637-050-7 SAHRUDIN 6,30 6,70 7,80 7,60 7,00 35,40
51 13-637-051-6 UNAH 7,40 8,00 8,00 8,40 7,00 38,80
52 13-637-052-5 WAHYUDIN 6,30 7,20 7,60 6,40 7,00 34,50
53 13-637-053-4 YADI MULYADI 6,20 7,00 8,00 7,60 7,00 35,80
54 13-637-054-3 ERNAWATI 8,00 7,30 8,00 7,20 7,60 38,10
55 13-637-055-2 YOGI KARMAWAN 6,10 6,50 7,60 8,40 7,00 35,60
56 13-637-056-9 SITI PURNAMASARI 7,20 7,50 8,00 8,60 7,00 38,30
57 13-637-057-8 DIMAS PUTRA PAMUNGKAS 6,80 7,00 7,60 7,80 7,20 36,40

Rabu, 28 Maret 2012

NILAI TRIOUT 2012






















DAFTAR NILAI TRY OUT
MTs.MATHLA'UL ANWAR CINYURUP
TAHUN PELAJARAN 2011/2012








No Nama Peserta Nilai RATA RATA
Urut Peserta B.IND B.INGG MTK IPA
1 13-637-001-8 ABDUL KARIM 6.40 5.20 5.75 5.75 5.78
2 13-637-002-7 ADE NURDIYANSYAH 4.60 4.60 4.50 5.50 4.80
3 13-637-003-6 AMSORI 5.60 5.20 4.25 5.00 5.01
4 13-637-004-5 ARSYIAWATI 5.40 5.60 5.75 4.75 5.38
5 13-637-005-4 ASEP KAMALUDIN 7.40 6.40 6.25 7.25 6.83
6 13-637-006-3 BAYU SALAMUDIN 5.60 5.60 5.75 6.00 5.74
7 13-637-007-2 DADANG 5.00 5.80 4.75 4.50 5.01
8 13-637-008-9 DIAN WIDIANTI 6.20 6.00 5.25 5.00 5.61
9 13-637-009-8 DIKI ERLANGGA 7.20 5.20 5.25 5.25 5.73
10 13-637-010-7 DINI ATIL PUADAH 6.00 5.80 7.00 5.50 6.08
11 13-637-011-6 ELSA FAUZIAH 3.40 5.00 5.00 5.75 4.79
12 13-637-012-5 ERNAWATI 5.60 5.00 5.25 6.75 5.65
13 13-637-013-4 HUROTUN  NADA 5.40 4.60 6.75 5.75 5.63
14 13-637-014-3 IDA ROSIDA 6.20 5.00 5.50 5.25 5.49
15 13-637-015-2 IDI 6.20 5.80 6.00 5.50 5.88
16 13-637-016-9 IROH HAYATI 6.60 5.20 5.25 5.25 5.58
17 13-637-017-8 JAMALUDIN 3.40 5.60 4.75 6.00 4.94
18 13-637-018-7 KIKI HIDAYAT 5.40 5.00 5.50 6.50 5.60
19 13-637-019-6 MAD IRUS 4.80 6.40 5.50 5.75 5.61
20 13-637-020-5 MUHAMAD DOLAR GINTING 5.30 5.00 5.75 5.50 5.39
21 13-637-021-4 MUHAMAD MARJAN 6.20 5.20 4.25 6.25 5.48
22 13-637-022-3 NENENG HOLIFAH 5.80 6.20 5.50 5.75 5.81
23 13-637-023-2 NUR ATIKA 6.80 6.60 5.50 5.25 6.04
24 13-637-024-9 MARDIANA 6.60 6.60 6.50 5.50 6.30
25 13-637-025-8 SRI RAHAYU 5.80 6.00 4.75 5.00 5.39
26 13-637-026-7 SUSILAWATI 5.00 5.40 4.50 4.75 4.91
27 13-637-027-6 MARYANAH 6.00 5.00 6.00 5.50 5.63
28 13-637-028-5 NURDIN FIRDAUS 8.60 7.40 6.50 6.25 7.19
29 13-637-029-4 ENDANG HERI PRIATNA 5.00 4.80 5.50 6.00 5.33
30 13-637-030-3 FAHMI FADILLAH 5.00 5.80 5.25 5.75 5.45
31 13-637-031-2 IRWAN GUMELAR 6.40 5.00 5.50 5.75 5.66
32 13-637-032-9 MONIKA PRATIWI 5.00 6.80 6.00 5.75 5.89
33 13-637-033-8 MUHAMMAD ARIFIN 6.20 6.60 5.25 5.75 5.95
































No Nama Peserta Nilai RATA RATA
Urut Peserta B.IND B.INGG MTK IPA
34 13-637-034-7 MUHAMAD ERWIN SAPUTRA 5.20 5.60 4.75 4.25 4.95
35 13-637-035-6 MUHAMMAD HASYIM 5.60 5.60 5.75 5.50 5.61
36 13-637-036-5 MUHAMMAD IIP 8.20 6.60 6.50 5.50 6.70
37 13-637-037-4 MUHAMMAD RIZWAN 4.60 5.80 5.75 4.50 5.16
38 13-637-038-3 MUHAMAD ROHMAT 4.40 6.20 6.25 5.25 5.53
39 13-637-039-2 MUHAMMAD SOPIAN 4.80 5.80 5.50 6.00 5.53
40 13-637-040-9 NENENG HOLILAH 4.60 6.00 5.25 5.75 5.40
41 13-637-041-8 NENIH HAYATI 7.00 7.40 6.25 6.00 6.66
42 13-637-042-7 NUR FALAH 4.80 6.00 5.25 5.00 5.26
43 13-637-043-6 NURHADIANSYAH 7.00 4.40 5.50 6.50 5.85
44 13-637-044-5 NURWAHID 3.80 4.80 5.25 5.25 4.78
45 13-637-045-4 SAWINAH 7.00 6.00 5.50 5.50 6.00
46 13-637-046-3 SELLAWATI 4.60 6.00 4.75 5.00 5.09
47 13-637-047-2 SITI ROHILAH 7.80 6.20 6.00 6.75 6.69
48 13-637-048-9 SITI SOPIAH 5.00 6.00 7.00 4.75 5.69
49 13-637-049-8 SITI URSIAH 4.40 5.60 6.25 5.00 5.31
50 13-637-050-7 SAHRUDIN 5.20 5.60 4.50 4.75 5.01
51 13-637-051-6 UNAH 6.60 5.80 5.50 5.25 5.79
52 13-637-052-5 WAHYUDIN 4.40 5.40 5.75 6.00 5.39
53 13-637-053-4 YADI MULYADI 5.60 6.40 6.50 5.00 5.88
54 13-637-054-3 ERNAWATI 6.40 6.40 5.25 7.25 6.33
55 13-637-055-2 YOGI KARMAWAN 5.40 6.40 5.50 6.50 5.95
56 13-637-056-9 SITI PURNAMASARI 5.20 5.60 5.75 5.00 5.39
57 13-637-057-8 DIMAS PUTRA PAMUNGKAS 4.60 5.60 5.25 5.00 5.11
JUMLAH 322.30 326.60 316.25 317.00 320.54
RATA-RATA 5.65 5.73 5.55 5.56 5.62











Cidokom,    Maret 2012




Kepala Madrasah





































Drs.TAKIYUDIN, M.Pd.I