| NOMOR | NAMA | MATA PELAJARAN | Jumlah | |||||
| Urt | Ujian | Quran Hadits | Akidah Akhlaq | Fiqih | S K I | B. Arab | ||
| 1 | 13-637-001-8 | ABDUL KARIM | 7,30 | 7,50 | 7,60 | 8,80 | 7,00 | 38,20 |
| 2 | 13-637-002-7 | ADE NURDIYANSYAH | 8,40 | 7,00 | 8,80 | 7,20 | 7,00 | 38,40 |
| 3 | 13-637-003-6 | AMSORI | 6,20 | 7,00 | 7,60 | 6,00 | 7,00 | 33,80 |
| 4 | 13-637-004-5 | ARSYIAWATI | 8,60 | 7,60 | 8,00 | 7,60 | 7,00 | 38,80 |
| 5 | 13-637-005-4 | ASEP KAMALUDIN | 8,60 | 8,00 | 9,00 | 9,20 | 7,60 | 42,40 |
| 6 | 13-637-006-3 | BAYU SALAMUDIN | 6,40 | 6,50 | 8,00 | 8,20 | 7,20 | 36,30 |
| 7 | 13-637-007-2 | DADANG | 6,10 | 7,60 | 7,60 | 7,00 | 7,20 | 35,50 |
| 8 | 13-637-008-9 | DIAN WIDIANTI | 7,20 | 7,50 | 8,60 | 8,80 | 7,20 | 39,30 |
| 9 | 13-637-009-8 | DIKI ERLANGGA | 8,20 | 7,20 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 38,40 |
| 10 | 13-637-010-7 | DINI ATIL PUADAH | 7,10 | 7,40 | 8,00 | 9,00 | 7,20 | 38,70 |
| 11 | 13-637-011-6 | ELSA FAUZIAH | 7,00 | 6,50 | 7,80 | 8,20 | 7,00 | 36,50 |
| 12 | 13-637-012-5 | ERNAWATI | 8,40 | 7,00 | 7,80 | 8,80 | 7,20 | 39,20 |
| 13 | 13-637-013-4 | HUROTUN NADA | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 8,20 | 7,00 | 36,50 |
| 14 | 13-637-014-3 | IDA ROSIDA | 8,20 | 7,50 | 8,20 | 8,40 | 7,20 | 39,50 |
| 15 | 13-637-015-2 | IDI | 6,20 | 7,00 | 8,00 | 8,40 | 7,00 | 36,60 |
| 16 | 13-637-016-9 | IROH HAYATI | 6,40 | 7,30 | 8,00 | 7,80 | 7,60 | 37,10 |
| 17 | 13-637-017-8 | JAMALUDIN | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 7,20 | 35,70 |
| 18 | 13-637-018-7 | KIKI HIDAYAT | 7,50 | 7,50 | 8,20 | 8,00 | 7,20 | 38,40 |
| 19 | 13-637-019-6 | MAD IRUS | 7,40 | 6,50 | 8,20 | 8,40 | 7,20 | 37,70 |
| 20 | 13-637-020-5 | MUHAMAD DOLAR GINTING | 6,10 | 7,20 | 7,60 | 7,80 | 7,00 | 35,70 |
| 21 | 13-637-021-4 | MUHAMAD MARJAN | 7,40 | 7,00 | 7,60 | 7,60 | 7,20 | 36,80 |
| 22 | 13-637-022-3 | NENENG HOLIFAH | 8,20 | 7,60 | 7,80 | 8,80 | 7,60 | 40,00 |
| 23 | 13-637-023-2 | NUR ATIKA | 7,40 | 7,80 | 8,40 | 8,20 | 7,20 | 39,00 |
| 24 | 13-637-024-9 | MARDIANA | 8,20 | 7,00 | 9,00 | 7,60 | 7,60 | 39,40 |
| 25 | 13-637-025-8 | SRI RAHAYU | 7,20 | 7,50 | 7,60 | 8,60 | 7,40 | 38,30 |
| 26 | 13-637-026-7 | SUSILAWATI | 7,60 | 7,50 | 7,80 | 8,40 | 7,20 | 38,50 |
| 27 | 13-637-027-6 | MARYANAH | 7,50 | 7,00 | 7,80 | 8,60 | 7,60 | 38,50 |
| 28 | 13-637-028-5 | NURDIN FIRDAUS | 8,60 | 8,50 | 9,00 | 6,40 | 7,80 | 40,30 |
| 29 | 13-637-029-4 | ENDANG HERI PRIATNA | 7,20 | 7,00 | 7,60 | 9,00 | 7,20 | 38,00 |
| 30 | 13-637-030-3 | FAHMI FADILLAH | 8,40 | 7,50 | 8,80 | 9,00 | 7,20 | 40,90 |
| 31 | 13-637-031-2 | IRWAN GUMELAR | 7,30 | 7,40 | 8,40 | 8,20 | 7,60 | 38,90 |
| 32 | 13-637-032-9 | MONIKA PRATIWI | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 7,40 | 7,80 | 38,20 |
| 33 | 13-637-033-8 | MUHAMMAD ARIFIN | 6,20 | 6,50 | 7,80 | 8,00 | 7,60 | 36,10 |
| 34 | 13-637-034-7 | MUHAMAD ERWIN SAPUTRA | 6,10 | 6,80 | 7,60 | 6,80 | 7,40 | 34,70 |
| 35 | 13-637-035-6 | MUHAMMAD HASYIM | 7,20 | 7,00 | 8,00 | 7,60 | 7,20 | 37,00 |
| 36 | 13-637-036-5 | MUHAMMAD IIP | 8,40 | 7,50 | 9,00 | 9,00 | 7,20 | 41,10 |
| 37 | 13-637-037-4 | MUHAMMAD RIZWAN | 7,20 | 7,00 | 7,60 | 8,40 | 7,40 | 37,60 |
| 38 | 13-637-038-3 | MUHAMAD ROHMAT | 6,40 | 7,00 | 9,00 | 6,40 | 7,20 | 36,00 |
| 39 | 13-637-039-2 | MUHAMMAD SOPIAN | 6,20 | 6,50 | 7,60 | 7,60 | 7,20 | 35,10 |
| 40 | 13-637-040-9 | NENENG HOLILAH | 7,40 | 7,80 | 7,60 | 6,60 | 7,20 | 36,60 |
| 41 | 13-637-041-8 | NENIH HAYATI | 8,50 | 7,60 | 9,06 | 9,60 | 7,20 | 41,96 |
| 42 | 13-637-042-7 | NUR FALAH | 8,50 | 7,20 | 8,00 | 7,80 | 7,20 | 38,70 |
| 43 | 13-637-043-6 | NURHADIANSYAH | 6,20 | 7,20 | 7,60 | 7,80 | 7,00 | 35,80 |
| 44 | 13-637-044-5 | NURWAHID | 6,90 | 6,80 | 8,00 | 8,40 | 7,00 | 37,10 |
| 45 | 13-637-045-4 | SAWINAH | 6,60 | 7,80 | 8,00 | 8,60 | 7,20 | 38,20 |
| 46 | 13-637-046-3 | SELLAWATI | 8,40 | 7,00 | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 36,80 |
| 47 | 13-637-047-2 | SITI ROHILAH | 8,50 | 8,40 | 9,00 | 8,80 | 7,20 | 41,90 |
| 48 | 13-637-048-9 | SITI SOPIAH | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 35,30 |
| 49 | 13-637-049-8 | SITI URSIAH | 6,10 | 6,50 | 7,60 | 7,20 | 7,00 | 34,40 |
| 50 | 13-637-050-7 | SAHRUDIN | 6,30 | 6,70 | 7,80 | 7,60 | 7,00 | 35,40 |
| 51 | 13-637-051-6 | UNAH | 7,40 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 7,00 | 38,80 |
| 52 | 13-637-052-5 | WAHYUDIN | 6,30 | 7,20 | 7,60 | 6,40 | 7,00 | 34,50 |
| 53 | 13-637-053-4 | YADI MULYADI | 6,20 | 7,00 | 8,00 | 7,60 | 7,00 | 35,80 |
| 54 | 13-637-054-3 | ERNAWATI | 8,00 | 7,30 | 8,00 | 7,20 | 7,60 | 38,10 |
| 55 | 13-637-055-2 | YOGI KARMAWAN | 6,10 | 6,50 | 7,60 | 8,40 | 7,00 | 35,60 |
| 56 | 13-637-056-9 | SITI PURNAMASARI | 7,20 | 7,50 | 8,00 | 8,60 | 7,00 | 38,30 |
| 57 | 13-637-057-8 | DIMAS PUTRA PAMUNGKAS | 6,80 | 7,00 | 7,60 | 7,80 | 7,20 | 36,40 |
Kamis, 05 April 2012
NILAI UAMBN
Langganan:
Komentar
(
Atom
)